INVESTORS
전일대비-500
등락률 %-1.13
시가 44,350
고가 44,550
저가 43,350
거래량 104,291
| 거래대금 | 전일종가 | 상장주식수 | 액면가 |
|---|---|---|---|
| 4,553,972,050 | 44,100 | 18,691,049 | 500 |
2026-09-18 04:45:15
| 일자 | 종가 | 등락률(%) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/18 | 43,850 | -0.57% | -250 | 44,350 | 44,550 | 43,350 | 104,291 | 4,553,972,050 |
| 26/09/17 | 44,100 | -0.90% | -400 | 44,900 | 44,950 | 43,450 | 79,194 | 3,492,152,200 |
| 26/09/16 | 44,500 | -0.22% | -100 | 44,550 | 45,600 | 44,200 | 125,285 | 5,600,896,675 |
| 26/09/15 | 44,600 | -0.78% | -350 | 44,500 | 45,600 | 44,200 | 99,319 | 4,468,475,225 |
| 26/09/14 | 44,950 | 3.57% | 1,550 | 42,600 | 45,350 | 42,550 | 155,529 | 6,878,141,925 |
| 26/09/11 | 43,400 | 2.24% | 950 | 41,700 | 44,400 | 41,550 | 141,568 | 6,167,773,350 |
| 26/09/10 | 42,450 | 0.83% | 350 | 42,000 | 42,900 | 41,300 | 156,077 | 6,590,947,025 |
| 26/09/09 | 42,100 | -3.11% | -1,350 | 43,050 | 43,400 | 42,000 | 115,945 | 4,930,194,175 |
| 26/09/08 | 43,450 | -0.34% | -150 | 43,600 | 45,450 | 43,400 | 121,631 | 5,368,095,200 |
| 26/09/07 | 43,600 | 3.93% | 1,650 | 42,300 | 44,250 | 42,200 | 132,384 | 5,762,962,875 |
KOSPI종합지수
2.66%
KOSPI200
3.02%
KOSDAQ종합지수
0.60%