자산총계
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
부채총계
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
자본총계
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
단위: 백만 원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 341,155 | 302,925 | 446,199 |
| 비유동자산 | 394,631 | 431,400 | 392,580 |
| 자산총계 | 742,204 | 734,325 | 838,779 |
| 유동부채 | 141,893 | 110,480 | 170,900 |
| 비유동부채 | 9,723 | 20,594 | 17,034 |
| 부채 총계 | 157,045 | 131,074 | 187,934 |
| 자본금 | 9,504 | 9,506 | 9,506 |
| 자본잉여금 | 225,409 | 226,654 | 226,709 |
| 자본조정 | 17,640 | 17,272 | 18,356 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,980) | 342 | 529 |
| 이익잉여금 | 216,078 | 229,364 | 258,445 |
| 비지배지분 | 118,497 | 120,112 | 137,300 |
| 자본총계 | 585,159 | 603,250 | 650,845 |
2025년
단위: 백만 원
| 유동자산 | 341,155 |
| 비유동자산 | 394,631 |
| 자산총계 | 742,204 |
| 유동부채 | 141,893 |
| 비유동부채 | 9,723 |
| 부채 총계 | 157,045 |
| 자본금 | 9,504 |
| 자본잉여금 | 225,409 |
| 자본조정 | 17,640 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,980) |
| 이익잉여금 | 216,078 |
| 비지배지분 | 118,497 |
| 자본총계 | 585,159 |
2024년
단위: 백만 원
| 유동자산 | 302,925 |
| 비유동자산 | 431,400 |
| 자산총계 | 734,325 |
| 유동부채 | 110,480 |
| 비유동부채 | 20,594 |
| 부채 총계 | 131,074 |
| 자본금 | 9,506 |
| 자본잉여금 | 226,654 |
| 자본조정 | 17,272 |
| 기타포괄손익누계액 | 342 |
| 이익잉여금 | 229,364 |
| 비지배지분 | 120,112 |
| 자본총계 | 603,250 |
2023년
단위: 백만 원
| 유동자산 | 446,199 |
| 비유동자산 | 392,580 |
| 자산총계 | 838,779 |
| 유동부채 | 170,900 |
| 비유동부채 | 17,034 |
| 부채 총계 | 187,934 |
| 자본금 | 9,506 |
| 자본잉여금 | 226,709 |
| 자본조정 | 18,356 |
| 기타포괄손익누계액 | 529 |
| 이익잉여금 | 258,445 |
| 비지배지분 | 137,300 |
| 자본총계 | 650,845 |
매출액
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
영업이익
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
당기순이익
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
단위: 백만 원
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 569,195 | 364,949 | 545,404 |
| 매출원가 | 383,228 | 265,476 | 358,800 |
| 매출총이익 | 185,967 | 99,473 | 186,604 |
| 기타영업수익 | 12,236 | 5,710 | 21,582 |
| 기타영업비용 | 4,826 | 7,637 | 2,393 |
| 판매비와 관리비 | 106,446 | 118,104 | 134,452 |
| 영업이익 | 86,932 | (20,558) | 71,342 |
| 계속영업이익 | 77,728 | 20,030 | 53,745 |
| 중단영업손익 | (743) | - | - |
| 당기순이익 | 76,984 | 20,030 | 53,745 |
2025년
단위: 백만 원
| 매출액 | 569,195 |
| 매출원가 | 383,228 |
| 매출총이익 | 185,967 |
| 기타영업수익 | 12,236 |
| 기타영업비용 | 4,826 |
| 판매비와 관리비 | 106,446 |
| 영업이익 | 86,932 |
| 계속영업이익 | 77,728 |
| 중단영업손익 | (743) |
| 당기순이익 | 76,984 |
2024년
단위: 백만 원
| 매출액 | 364,949 |
| 매출원가 | 265,476 |
| 매출총이익 | 99,473 |
| 기타영업수익 | 5,710 |
| 기타영업비용 | 7,637 |
| 판매비와 관리비 | 118,104 |
| 영업이익 | (20,558) |
| 계속영업이익 | 20,030 |
| 중단영업손익 | - |
| 당기순이익 | 20,030 |
2023년
단위: 백만 원
| 매출액 | 545,404 |
| 매출원가 | 358,800 |
| 매출총이익 | 186,604 |
| 기타영업수익 | 21,582 |
| 기타영업비용 | 2,393 |
| 판매비와 관리비 | 134,452 |
| 영업이익 | 71,342 |
| 계속영업이익 | 53,745 |
| 중단영업손익 | - |
| 당기순이익 | 53,745 |